Alle door VKV gebrouwen bieren
IPA – Black / Cascadian Dark Ale 8.5% – 71 IBU | Belgian Tripel 6.6% – 31 IBU |
IPA – Other 6.2% – 64 IBU | Farmhouse Ale – Saison 8.4% – 0 IBU |
IPA – Black / Cascadian Dark Ale 8.46% – 75 IBU | Spiced / Herbed Beer 7.5% – 40 IBU |
Wheat Beer – Witbier / Blanche 5.2% – 14 IBU | Wheat Beer – Hefeweizen 5.2% – 0 IBU |
IPA – Triple 6.23% – 95 IBU | Cider – Dry 7.5% – 0 IBU |
Barleywine – English 18% – 0 IBU | Brett Beer 5.8% – 30 IBU |
Wheat Beer – Witbier / Blanche 5.67% – 13 IBU | Barleywine – English 18% – 76 IBU |
Farmhouse Ale – Saison 7% – 22 IBU | Porter – Baltic 7.6% – 20 IBU |
IPA – White / Wheat 0% – 0 IBU | Belgian Dubbel 7.5% – 0 IBU |
IPA – Sour 6.2% – 0 IBU | IPA – American 6.37% – 60 IBU |
Stout – Coffee 9% – 58 IBU | Pale Ale – American 6.9% – 96 IBU |
Cider – Perry / Poiré 7.2% – 0 IBU | IPA – Milkshake 5.67% – 13 IBU |
Red Ale – American Amber / Red 5.75% – 32 IBU | Belgian Tripel 9.5% – 0 IBU |
IPA – Black / Cascadian Dark Ale 6.9% – 0 IBU | Wheat Beer – Witbier / Blanche 5.6% – 21 IBU |
Wheat Beer – Other 5.3% – 20 IBU | IPA – White / Wheat 5.98% – 26 IBU |
IPA – Brut 5.3% – 25 IBU | IPA – Imperial / Double 9% – 76 IBU |
IPA – New England / Hazy 7.05% – 60 IBU | Farmhouse Ale – Saison 7.17% – 22 IBU |
Stout – Russian Imperial 9.5% – 57 IBU | Bock – Weizenbock 6.1% – 7 IBU |
Bock – Doppelbock 7% – 22 IBU | Belgian Dubbel 7.5% – 23 IBU |
Wheat Beer – Witbier / Blanche 6.2% – 19 IBU | Farmhouse Ale – Saison 7% – 26 IBU |
Kölsch 7% – 36 IBU | IPA – New England / Hazy 7.74% – 33 IBU |
IPA – Brut 6.7% – 25 IBU | Wheat Beer – Witbier / Blanche 6.1% – 13 IBU |
Wheat Beer – Dunkelweizen 5.18% – 14 IBU | Stout – Other 7.23% – 44 IBU |
Blonde Ale 6.9% – 30 IBU | Wheat Beer – Other 5% – 14 IBU |
Blonde Ale 5.92% – 22 IBU | IPA – White / Wheat 5.2% – 37 IBU |
Belgian Tripel 8.9% – 35 IBU | Wheat Beer – Hefeweizen 5.9% – 12 IBU |
Spiced / Herbed Beer 8.6% – 23 IBU | Blonde Ale 6.6% – 68 IBU |
Stout – Coffee 7% – 66 IBU | Wheat Beer – Other 7.5% – 77 IBU |
Stout – Imperial / Double Milk 6% – 0 IBU | IPA – Red 7.1% – 62 IBU |
IPA – Other 7.3% – 82 IBU | IPA – Imperial / Double 8.5% – 78 IBU |
Stout – Other 8.1% – 50 IBU | Other 5.4% – 0 IBU |
Belgian Tripel 7.5% – 33 IBU | Belgian Tripel 7.5% – 39 IBU |
Wheat Beer – Witbier / Blanche 5.9% – 19 IBU | IPA – Other 6.9% – 104 IBU |
IPA – Other 6.4% – 75 IBU |